Simulation de Robien
Simulation De Robien Amortissable No1 » Taux IR: 19,14%
- Financement: 110 000€
- Mensualité: 678€
- Taux fixe: 4,20%
- Gain fiscal: 11 998€
- Epargne mensuelle sur 12 ans: -240€
| Année | Remboursement annuel | Loyer annuel net | Réduction d'impôts | Trésorerie annuelle |
| 1 | 4620€ | 3552€ | | -1068€ |
| 2 | 8139€ | 3623€ | 1905€ | -2610€ |
| 3 | 8139€ | 3696€ | 1910€ | -2534€ |
| 4 | 8139€ | 3769€ | 1872€ | -2498€ |
| 5 | 8139€ | 3845€ | 1828€ | -2466€ |
| 6 | 8139€ | 3922€ | 1783€ | -2434€ |
| 7 | 8139€ | 4000€ | 578€ | -3561€ |
| 8 | 8139€ | 4080€ | 529€ | -3529€ |
| 9 | 8139€ | 4162€ | 479€ | -3498€ |
| 10 | 8139€ | 4245€ | 426€ | -3467€ |
| 11 | 8139€ | 4430€ | 372€ | -3437€ |
| 12 | 8139€ | 4416€ | 316€ | -3406€ |
| 13 | 8139€ | 4505€ | 258€ | -3376€ |
| 14 | 8139€ | 4595€ | 198€ | -3346€ |
| 15 | 8139€ | 4687€ | 135€ | -3317€ |
| 16 | 8139€ | 4781€ | 70€ | -3288€ |
| 17 | 8139€ | 4876€ | -658€ | -3920€ |
| 18 | 8139€ | 4974€ | -761€ | -3926€ |
| 19 | 8139€ | 5073€ | -869€ | -3934€ |
| 20 | 8139€ | 5175€ | -980€ | -3944€ |
| 21 | 8139€ | 5278€ | -1096€ | -3956€ |
- Epargne mensuelle moyenne sur les 5 premières années: 189€
- Epargne mensuelle moyenne sur les 7 premières années suivantes: 290€
- Résultat net en fin de 12e année: 49 092€
- Rendement: 7%
Simulation De Robien Amortissable No2 » Taux IR: 37,38%
- Financement: 140 000€
- Mensualité: 863€
- Taux fixe: 4,20%
- Gain fiscal: 26 732€
- Epargne mensuelle sur 12 ans: -226€
| Année | Remboursement annuel | Loyer annuel net | Réduction d'impôts | Trésorerie annuelle |
| 1 | 5880€ | 4512€ | | -1368€ |
| 2 | 10358€ | 4602€ | 4000€ | -1756€ |
| 3 | 10358€ | 4694€ | 4000€ | -1664€ |
| 4 | 10358€ | 4788€ | 4000€ | -1571€ |
| 5 | 10358€ | 4884€ | 4000€ | -1475€ |
| 6 | 10358€ | 4982€ | 4000€ | -1377€ |
| 7 | 10358€ | 5081€ | 1440€ | -3561€ |
| 8 | 10358€ | 5183€ | 1319€ | -3529€ |
| 9 | 10358€ | 5287€ | 1193€ | -3498€ |
| 10 | 10358€ | 5392€ | 1064€ | -3467€ |
| 11 | 10358€ | 5500€ | 929€ | -3437€ |
| 12 | 10358€ | 5610€ | 790€ | -3406€ |
| 13 | 10358€ | 5722€ | 645€ | -3376€ |
| 14 | 10358€ | 5837€ | 495€ | -3346€ |
| 15 | 10358€ | 5953€ | 340€ | -3317€ |
| 16 | 10358€ | 6073€ | 178€ | -3288€ |
| 17 | 10358€ | 6194€ | -1356€ | -3920€ |
| 18 | 10358€ | 6318€ | -1570€ | -3926€ |
| 19 | 10358€ | 6444€ | -1793€ | -3934€ |
| 20 | 10358€ | 6573€ | -2023€ | -3944€ |
| 21 | 10358€ | 6705€ | -2262€ | -3956€ |
- Epargne mensuelle moyenne sur les 5 premières années: 128€
- Epargne mensuelle moyenne sur les 7 premières années suivantes: 324€
- Résultat net en fin de 12e année: 62 481€
- Rendement: 17%
- Epargne mensuelle moyenne sur les 5 premières années: 128€
- Epargne mensuelle moyenne sur les 7 premières années suivantes: 324€
- Résultat net en fin de 12e année: 62 481€
- Rendement: 17%
|
La defiscalisation
Loi De Robien
Autres lois
A propos
|