| Patrimoine soumis à l'ISF | Taux d'imposition |
| De 790.000€ et 1.280.000€ | 0.55% |
| De 1.280.000€ à 2.520.000€ | 0.75% |
| De 2.520.000€ à 3.960.000€ | 1.00% |
| De 3.960.000€ à 7.570.000€ | 1,30% |
| De 7.750.000€ à 16.480.000€ | 1,65% |
| A partir de 16.480.000€ | 1,80% |
| Tableau des barèmes de l'ISF. © http://www.defiscalisation-info.com/ |